YSS Twin Shock G-TX Smooth Black Series Yamaha XMax
Rp6.250.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Shockbreaker belakang YSS GTX Smooth Series
suspensi belakang yang proper untuk Xmax anda!
handling motor lebih baik dan mudah dikendalikan, mengurangi kemungkinan ban hilang traksi dan membuat compound ban lebih optimal.
untuk Yamaha X-Max 250
Fitur :
- Single compression 30 click
- Spring & Preload Adjuster
- Rebound Adjuster
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55 × 22 × 19 cm |
Quick Comparison
| YSS Twin Shock G-TX Smooth Black Series Yamaha XMax remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Profender Series X Shockbreaker Set Vespa Pimavera / Sprint 150 Red remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Ohlins HO-018 Rear Shock Absorber - Honda Forza 250 2020-2025 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YSS Twin Shock G-TX Smooth Black Series Yamaha XMax remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Profender Series X Shockbreaker Set Vespa Pimavera / Sprint 150 Red remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Ohlins HO-018 Rear Shock Absorber - Honda Forza 250 2020-2025 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 51300-B7405-GTXBB | KA-468 | HO-018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp6.250.000 | Rp26.500.000 | Rp11.000.000 | Rp6.600.000 | Rp11.500.000 | Rp6.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 7 kg | 12 kg | 6 kg | 10 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 55 × 22 × 19 cm | 26 × 19 × 59 cm | 58 × 24 × 40 cm | 58 × 24 × 20 cm | 65 × 30 × 25 cm | 58 × 24 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/hJJtZKg_BUE?feature=share | http://youtube.com/shorts/XpxJUGSbGkA?feature=share | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





