YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-10R 2016+
Rp16.800.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Peredam kejut Track Day YSS “TDS” untuk pembalap profesional dengan teknologi kecepatan tinggi-rendah, penyetel preload pegas Rebound dan Hidraulik. Cocok untuk Penggunaan TRACK DAY – FAST ROAD – RACE.
Semua Shock TDS menampilkan Teknologi YSS HIGH-LOW dan mencakup:
– Preload Pegas Hidraulik
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Tinggi (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Rendah (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Rebound (25 Posisi)
– Penyesuaian Panjang +10mm
Kode Produk
51100-KLJ05-MU456 / MU456-310H1RWJ-37T (HITAM/MERAH/HITAM)
Spring Rate
56-100-130
Additional information
| Weight | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55 × 22 × 19 cm |
Quick Comparison
| YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-10R 2016+ remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins YA-786 Rear Shock Absorber - Yamaha Aerox 155 remove | Ohlins KT-303 Rear Shock Absorber - KTM RC 390 2015-2021 / Kawasaki ZX25R 2020 remove | Ohlins HO-018 Rear Shock Absorber - Honda Forza 250 2020-2025 remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-10R 2016+ remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins YA-786 Rear Shock Absorber - Yamaha Aerox 155 remove | Ohlins KT-303 Rear Shock Absorber - KTM RC 390 2015-2021 / Kawasaki ZX25R 2020 remove | Ohlins HO-018 Rear Shock Absorber - Honda Forza 250 2020-2025 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MU456-310H1RWJ | YA-535 | YA-786 | KT-303 | HO-018 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp16.800.000 | Rp25.000.000 | Rp6.300.000 | Rp10.000.000 | Rp11.900.000 | Rp11.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 4 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 7 kg | 6 kg | 4 kg | 7 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 55 × 22 × 19 cm | 60 × 27 × 19 cm | 58 × 24 × 20 cm | 53 × 25 × 15 cm | 60 × 25 × 20 cm | 65 × 30 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/ee3oPsfXYhQ?feature=share | http://youtube.com/shorts/XpxJUGSbGkA?feature=share | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





