Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Aerox 155
Rp6.600.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Shockbreaker Belakang Profender
berpengalaman dalam memproduksi suspensi untuk mobil off-road
dan kini memproduksi suspensi untuk motor
made in Thailand
Series X
Features:
1. setting compression dan rebound 16 click
2. material aluminium
3. 40mm remote reservoir piston
4. setting preload mudah terdapat angka ukur
5. awet dan tahan lama
6. garansi 2 tahun / 20.000 Km tidak termasuk per pegas
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 58 × 24 × 20 cm |
| Choose Colour | Black, Red |
Quick Comparison
| Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Aerox 155 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | YSS Twin Shock G-TX Smooth Black Series Yamaha XMax remove | Ohlins HO-819 Rear Shock Absorber - Honda Monkey 125 2018-2023 remove | YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Aerox 155 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | YSS Twin Shock G-TX Smooth Black Series Yamaha XMax remove | Ohlins HO-819 Rear Shock Absorber - Honda Monkey 125 2018-2023 remove | YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | KA-713 | 51300-B7405-GTXBB | HO-819 | MG456-335H1RWL-10IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp6.600.000 | Rp10.000.000 | Rp6.300.000 | Rp6.250.000 | Rp14.000.000 | Rp14.050.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 7 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 58 × 24 × 20 cm | 55 × 30 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 55 × 22 × 19 cm | 64 × 28 × 23 cm | 55 × 22 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





