Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160
Rp6.300.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Shockbreaker Belakang Profender
berpengalaman dalam memproduksi suspensi untuk mobil off-road
dan kini memproduksi suspensi untuk motor
Series X
made in Thailand
Features:
1. setting compression dan rebound 16 click
2. material aluminium
3. 40mm remote reservoir piston
4. setting preload mudah terdapat angka ukur
5. awet dan tahan lama
6. garansi 2 tahun / 20.000 Km tidak termasuk per pegas
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 58 × 24 × 20 cm |
| Choose Colour | Black, Red |
Quick Comparison
| Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins KA-739 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z900 / Z900RS remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | Ohlins HO-018 Rear Shock Absorber - Honda Forza 250 2020-2025 remove | YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins KA-739 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z900 / Z900RS remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | Ohlins HO-018 Rear Shock Absorber - Honda Forza 250 2020-2025 remove | YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | KA-739 | KA-467 | KA-713 | HO-018 | MG456-335H1RWL-10IT | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp6.300.000 | Rp20.000.000 | Rp26.500.000 | Rp10.000.000 | Rp11.500.000 | Rp14.050.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 10 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 58 × 24 × 20 cm | 60 × 25 × 20 cm | 26 × 19 × 59 cm | 55 × 30 × 20 cm | 65 × 30 × 25 cm | 55 × 22 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/Ity5ZgoHhUw | The TTX GP is our latest shock absorber for hypersport and sport bikes. It features the TTX twin tube technology but has been developed with the latest technology from Öhlins vast experiences in MotoGP. The compression and rebound damping adjustments are improved by a new adjustment needle with better guidance and different flow restriction behavior. It gives a more precise adjustment and constant function. The adjustment range is also wider and variations between shock absorbers are reduced. A much improved chassis feedback as well as improved performance for the rider is obtained. News also includes a new main piston. This gives the rider much better traction and feeling which means improved control. The TTX GP is further optimized and shares all other benefits with the TTX36 shock absorber. Length: 341 +2/-4 mm Stroke: 64 mm Rate N/mm: 105 N/mm Position: rear Mounted spring: 21040-36 Packaging unit: pieces | http://youtube.com/shorts/XpxJUGSbGkA?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





