Ohlins YA-241 Rear Shock Absorber - Yamaha XMAX 250 2017-2025
Rp12.650.000
7 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Rasakan pengalaman riding dengan suspensi kelas terbaik di dunia bersama Ohlins!
Ready Stock shockbreaker belakang YA-241 untuk Yamaha New Xmax 250 Connected
sudah tersedia setelan rebound, compression dan preload yang bisa menyesuaikan riding style anda.
disediakan pula spring optional untuk bobot boncengan yang lebih berat
untuk keamanan diberikan 2 baut yang hanya bisa dibuka dengan bentuk kunci unik
Garansi Ohlins Indonesia 3 Tahun


Data teknis
Panjang: 348 mm
Langkah: 97 mm
Laju N/mm: 12-16 N/mm N/mm
Posisi: belakang
Pegas terpasang: 66381-02
Oli yang direkomendasikan: 01309-XX
Unit kemasan: sepasang
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 25 × 20 cm |
Quick Comparison
| Ohlins YA-241 Rear Shock Absorber - Yamaha XMAX 250 2017-2025 remove | Ohlins HO-231 Rear Shock Absorber - Honda Vario 160 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | Ohlins HO-345 Rear Shock Absorber - Honda ADV 160 remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Arrow Exhaust Urban Dark Carbon End Cap - Yamaha XMAX 250 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ohlins YA-241 Rear Shock Absorber - Yamaha XMAX 250 2017-2025 remove | Ohlins HO-231 Rear Shock Absorber - Honda Vario 160 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | Ohlins HO-345 Rear Shock Absorber - Honda ADV 160 remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Arrow Exhaust Urban Dark Carbon End Cap - Yamaha XMAX 250 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | YA-241 | HO-231 | KA-713 | HO-345 | KA-468 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp12.650.000 | Rp6.750.000 | Rp10.000.000 | Rp10.250.000 | Rp26.500.000 | Rp9.990.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 7 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 5 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 25 × 20 cm | 50 × 25 × 15 cm | 55 × 30 × 20 cm | 65 × 25 × 20 cm | 26 × 19 × 59 cm | 65 × 15 × 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/BQxisWx5uWw | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





