Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023
Rp26.500.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Berdasarkan performa, harga, dan ruang pemasangan sepeda Anda, kami telah merancang peredam kejut yang menurut kami sesuai, baik dari segi harga maupun performa. Kami mulai dengan memilih jenis yang kami sesuaikan untuk sepeda spesifik Anda. Pengaturan dasar, desain shim stack, dan kalibrasi pengatur, telah diuji baik di jalan raya maupun trek. Semuanya adalah hasil uji coba nyata dengan sepeda Anda, tanpa tebak-tebakan!
Öhlins memproduksi lebih dari 300 model peredam kejut yang berbeda, setiap model dibuat khusus untuk satu sepeda tertentu. Konsep di balik semua produk Öhlins bukanlah rahasia, melainkan presisi. Presisi memberikan kontrol gaya redaman yang unggul dan merupakan kunci kesuksesan kami.


Data teknis
Panjang: 311 mm +2/-4 mm
Langkah: 57 mm
Nilai N/mm: 95 N/mm
Posisi: belakang
Pegas terpasang: 21041-31
Seri pegas: 21041-xx
Unit kemasan: buah
Additional information
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 19 × 59 cm |
Quick Comparison
| Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Ohlins HO-819 Rear Shock Absorber - Honda Monkey 125 2018-2023 remove | Kabon X Dry Carbon Heel Plate - Kawasaki ZX10R 2011-2024 remove | Ohlins YA-241 Rear Shock Absorber - Yamaha XMAX 250 2017-2025 remove | Kabon Frame Cover Carbon - Kawasaki ZX10R 2016-2025 remove | Ohlins KA-010 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z1000 2010-2013 remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Ohlins HO-819 Rear Shock Absorber - Honda Monkey 125 2018-2023 remove | Kabon X Dry Carbon Heel Plate - Kawasaki ZX10R 2011-2024 remove | Ohlins YA-241 Rear Shock Absorber - Yamaha XMAX 250 2017-2025 remove | Kabon Frame Cover Carbon - Kawasaki ZX10R 2016-2025 remove | Ohlins KA-010 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z1000 2010-2013 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | KA-468 | HO-819 | YA-241 | KA-010 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp26.500.000 | Rp14.000.000 | Rp1.200.000 | Rp12.650.000 | Rp3.000.000 | Rp17.500.000 | ||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 7 kg | 7 kg | 1 kg | 6 kg | 13 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 26 × 19 × 59 cm | 64 × 28 × 23 cm | 15 × 25 × 5 cm | 60 × 25 × 20 cm | N/A | 60 × 25 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/BQxisWx5uWw | http://youtube.com/shorts/m4_gOBghFRQ | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





