Ohlins KA-739 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z900 / Z900RS
Rp20.000.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Seri STX 46 Street Öhlins yang telah teruji merupakan peningkatan sempurna untuk motor sport jalanan. Peredam kejut tipe gas bertekanan tinggi ini dilengkapi dengan reservoir gas internal dan piston utama 46 mm. Tergantung pada aplikasinya, peredam kejut ini dilengkapi dengan pengaturan preload mekanis atau hidrolik serta peredam pantulan yang dapat disesuaikan.


Data teknis
Panjang: 350 +4 -2 mm
Nilai N/mm: 100 N/mm
Posisi: belakang
Pegas terpasang: 01096-34
Panjang pemasangan min/maks: 348 mm / 354 mm
Unit kemasan: buah
Additional information
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 25 × 20 cm |
Quick Comparison
| Ohlins KA-739 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z900 / Z900RS remove | Ohlins KT-303 Rear Shock Absorber - KTM RC 390 2015-2021 / Kawasaki ZX25R 2020 remove | Kabon Heel Plate Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | Akrapovic Slip On Line Carbon - Kawasaki Z900 2020+ remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ohlins KA-739 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z900 / Z900RS remove | Ohlins KT-303 Rear Shock Absorber - KTM RC 390 2015-2021 / Kawasaki ZX25R 2020 remove | Kabon Heel Plate Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | Akrapovic Slip On Line Carbon - Kawasaki Z900 2020+ remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | KA-739 | KT-303 | KA-467 | YA-535 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp20.000.000 | Rp11.900.000 | Rp600.000 | Rp26.500.000 | Rp17.760.000 | Rp25.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 4 in stock | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 7 kg | 7 kg | 1 kg | 7 kg | 11 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 25 × 20 cm | 60 × 25 × 20 cm | N/A | 26 × 19 × 59 cm | 75 × 23 × 31 cm | 60 × 27 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/Ity5ZgoHhUw | The TTX GP is our latest shock absorber for hypersport and sport bikes. It features the TTX twin tube technology but has been developed with the latest technology from Öhlins vast experiences in MotoGP. The compression and rebound damping adjustments are improved by a new adjustment needle with better guidance and different flow restriction behavior. It gives a more precise adjustment and constant function. The adjustment range is also wider and variations between shock absorbers are reduced. A much improved chassis feedback as well as improved performance for the rider is obtained. News also includes a new main piston. This gives the rider much better traction and feeling which means improved control. The TTX GP is further optimized and shares all other benefits with the TTX36 shock absorber. Length: 341 +2/-4 mm Stroke: 64 mm Rate N/mm: 105 N/mm Position: rear Mounted spring: 21040-36 Packaging unit: pieces | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





