Ohlins HO-345 Rear Shock Absorber - Honda ADV 160
Rp10.250.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suspensi belakang ganda Öhlins STX 36 yang luar biasa ini dilengkapi reservoir bergaya piggy-back dan menggunakan penyesuaian redaman rebound untuk mengubah nuansa ADV 160. Dengan tingkat detail yang sama seperti yang digunakan dalam balap kejuaraan dunia, Öhlins juga menyediakan pegas laju alternatif yang lebih berat dalam kit ini.
Garansi 3 tahun by Ohlins Indonesia
Additional information
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 65 × 25 × 20 cm |
Quick Comparison
| Ohlins HO-345 Rear Shock Absorber - Honda ADV 160 remove | Ohlins SD-000 Steering Damper Universal, Stroke 63mm remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Ohlins KA-010 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z1000 2010-2013 remove | Profender Series X Shockbreaker belakang Kawasaki ZX-25R remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ohlins HO-345 Rear Shock Absorber - Honda ADV 160 remove | Ohlins SD-000 Steering Damper Universal, Stroke 63mm remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Ohlins KA-010 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z1000 2010-2013 remove | Profender Series X Shockbreaker belakang Kawasaki ZX-25R remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HO-345 | SD-000 | KA-468 | KA-010 | PMXS-KA4001-S(RD) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp10.250.000 | Rp7.500.000 | Rp26.500.000 | Rp17.500.000 | Rp8.500.000 | Rp6.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 7 kg | 1 kg | 7 kg | 7 kg | 6 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 65 × 25 × 20 cm | 49 × 13 × 6 cm | 26 × 19 × 59 cm | 60 × 25 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/m4_gOBghFRQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





