Description
MOHON DIBACA
“HARGA INI UNTUK PER 1 PER SAJA”
MEMBELI DIANGGAP SUDAH MEMBACA NOTE INI
Per standar samping titanium Kendmoto
bisa untuk standar samping motor
terbuat dari titanium kualitas grade GR5 yang pasti lebih ringan dari baut standard
tersedia warna
Blue
Gold
Green
Purple
Silver
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Choose Colour | Silver, Gold, Purple, Blue, Green |
Quick Comparison
| Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Titanium Set - Brembo P2.34 Supersport Nickel remove | Kendmoto Baut Titanium “Big Head” – M8 3,5H remove | Kendmoto Baut Pin Titanium - Brembo Caliper remove | Kendmoto Baut Banjo Titanium remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kendmoto Per Titanium Standar Samping remove | Kendmoto Baut Titanium Set - Brembo P2.34 Supersport Nickel remove | Kendmoto Baut Titanium “Big Head” – M8 3,5H remove | Kendmoto Baut Pin Titanium - Brembo Caliper remove | Kendmoto Baut Banjo Titanium remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp325.000 | Rp730.000 | Price range: Rp50.000 through Rp60.000 | Price range: Rp150.000 through Rp170.000 | Price range: Rp150.000 through Rp225.000 | Price range: Rp75.000 through Rp87.500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.