Description
MOHON DIBACA
“HARGA INI UNTUK PER 1 MUR SAJA”
MEMBELI DIANGGAP SUDAH MEMBACA NOTE INI
Mur as roda Kendmoto Titanium untuk bagian belakang
ukuran M16x1,5
terbuat dari titanium kualitas grade GR5 yang pasti lebih ringan dari baut standard
tersedia warna
Blue
Gold
Green
Purple
Silver
dapat diaplikasikan ke motor :
Kawasaki Ninja 250R 08-12 (R)
Kawasaki Ninja 250fi 13-17 (R)
Kawasaki Ninja 250fi 18UP (R)
Kawasaki Ninja 250 Mono (R)
Kawasaki Versys 250 (R)
Kawasaki Z250 (R)
Kawasaki ZX25R (R)
Honda Scoopy (R)
Honda Vario (R)
Honda ADV 150 (R)
Honda PCX 150/160 (R)
Honda CRF 250 Rally (R)
Honda CBR 250RR (R)
Yamaha Fino (R)
Yamaha Nmax (R)
Yamaha Aerox 155 (R)
Yamaha X-Max 250 (R)
Yamaha Lexi (R)
Yamaha R25 (R)
Yamaha MT25 (R)
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Choose Colour | Silver, Gold, Purple, Blue, Green |
Quick Comparison
| Kendmoto Mur As Roda Titanium - M16x1,5 remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | Kendmoto Baut Titanium “Big Head” – M8 3,5H remove | Kendmoto Mur Titanium - M6 M8 remove | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | Kendmoto Baut Titanium Pivot - Brembo Master Rem RCS | RCS CC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kendmoto Mur As Roda Titanium - M16x1,5 remove | Kendmoto Baut Titanium Cover CVT Depan XMAX 250 remove | Kendmoto Baut Titanium “Big Head” – M8 3,5H remove | Kendmoto Mur Titanium - M6 M8 remove | KENDMOTO RING TITANIUM M6 | M8 | M10 remove | Kendmoto Baut Titanium Pivot - Brembo Master Rem RCS | RCS CC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp260.000 | Price range: Rp75.000 through Rp87.500 | Price range: Rp50.000 through Rp60.000 | Price range: Rp50.000 through Rp87.500 | Price range: Rp25.000 through Rp35.000 | Price range: Rp150.000 through Rp171.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.