Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z800
Rp12.500.000
2 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Header titanium untuk Kawasaki Z800
header dengan bobot yang lebih ringan dari standard
tersedia inlet untuk knalpot akrapovic
Additional information
| Weight | 8 kg |
|---|
Quick Comparison
| Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z800 remove | Kendmoto Baut Windshield Aluminium M5x20 - Universal remove | Kendmoto Engine Case Cover – Kawasaki ZX-6R 2013-2024 remove | Kendmoto Chain Adjuster - Suzuki GSXR1000 2009-2016 remove | Kendmoto Clutch Kit Pivot 28mm - Universal remove | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z800 remove | Kendmoto Baut Windshield Aluminium M5x20 - Universal remove | Kendmoto Engine Case Cover – Kawasaki ZX-6R 2013-2024 remove | Kendmoto Chain Adjuster - Suzuki GSXR1000 2009-2016 remove | Kendmoto Clutch Kit Pivot 28mm - Universal remove | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp12.500.000 | Rp150.000 | Rp2.200.000 | Rp985.000 | Price range: Rp1.700.000 through Rp1.900.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 97 in stock | 1 in stock | 38 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 8 kg | 0,3 kg | 2 kg | N/A | N/A | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 × 27 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/Vkx2eSV5pBI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





