Kabon Half Tankpad Carbon - Yamaha YZF-R25 2014-2017
Rp550.000
5 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Additional information
| Weight | 7 kg |
|---|
Quick Comparison
| Kabon Half Tankpad Carbon - Yamaha YZF-R25 2014-2017 remove | Kabon Cover Footstep Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Front Fender Carbon - Yamaha YZF-R25 2018-2025 remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Swing Arm Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2006-2016 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Half Tankpad Carbon - Yamaha YZF-R25 2014-2017 remove | Kabon Cover Footstep Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Front Fender Carbon - Yamaha YZF-R25 2018-2025 remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Swing Arm Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2006-2016 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp550.000 | Rp650.000 | Rp700.000 | Rp450.000 | Rp1.600.000 | Rp750.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 7 kg | 3 kg | 12 kg | 1 kg | 8 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Spakbor Depan Yamaha R25 NEW (UpsideDown) Karbon BY KABON Carbon Parts -Super High Gloss High Quality -Sistem Menggantikan spakbor depan dari motor -PNP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





