Kabon Brake Cooler Carbon
Price range: Rp2.250.000 through Rp2.950.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Kabon Brake Cooler carbon
Brake cooler berfungsi memusatkan angin lebih deras ke arah kaliper depan
agar mampu menurunkan suhu kampas rem dan disc brake lebih cepat setelah hard braking
material dari dry carbon, yang ringan dan kuat,
tersedia untuk kaliper radial 100/ 108mm
sudah termasuk breket
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Choose Type | Universal Caliper, Radial Caliper |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Brake Cooler Carbon remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Brembo Front Radial Brake Master Cylinder - 15 RCS Corsa Corta remove | Brembo P4.30/34 Front Brake Caliper Right Only 40mm, Gray Red Logo remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Brake Cooler Carbon remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Brembo Front Radial Brake Master Cylinder - 15 RCS Corsa Corta remove | Brembo P4.30/34 Front Brake Caliper Right Only 40mm, Gray Red Logo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | BREMBO00006 | BREMBO00020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: Rp2.250.000 through Rp2.950.000 | Rp450.000 | Rp750.000 | Rp750.000 | Rp4.650.000 | Rp2.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 8 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 16 kg | 10 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 25 × 17 × 11 cm | N/A | N/A | 17 × 28 × 10 cm | 20 × 11 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





