Kabon Brake Cooler Carbon - Radial V2
Rp2.500.000
5 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Kabon Brake Cooler carbon
Brake cooler berfungsi memusatkan angin lebih deras ke arah kaliper depan
agar mampu menurunkan suhu kampas rem dan disc brake lebih cepat setelah hard braking
material dari dry carbon, yang ringan dan kuat,
tersedia untuk kaliper dan radial 100/ 108mm
sudah termasuk breket
Additional information
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Choose Type | Universal Caliper, Radial Caliper |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Brake Cooler Carbon - Radial V2 remove | Brembo M4.34 Monobloc Front Radial Brake Calipers Right Only 108mm, Titanium remove | Brembo M4.34 Monobloc Set Front Radial Brake Calipers 108mm, Black Red Logo remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Air Filter Cover Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Brake Cooler Carbon - Radial V2 remove | Brembo M4.34 Monobloc Front Radial Brake Calipers Right Only 108mm, Titanium remove | Brembo M4.34 Monobloc Set Front Radial Brake Calipers 108mm, Black Red Logo remove | KABON YAMAHA R6 2006-2016 CARBON FRONT FENDER remove | Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Air Filter Cover Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp2.500.000 | Rp4.950.000 | Rp10.250.000 | Rp750.000 | Rp600.000 | Rp475.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 2 kg | 4 kg | 12 kg | N/A | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 21 × 14 × 11 cm | 30 × 23 × 14 cm | N/A | N/A | 46 × 25 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





