Kabon Proguard Carbon - V2
Price range: Rp650.000 through Rp750.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Proguard carbon model V2
Tampilan lebih keren dan sporty
Harga untuk sepasang (kanan kiri)
universal
Material aluminium dengan finishing Carbon Kevlar
ujung proguard tersedia dalam warna
BLACK
GOLD
GREEN
SILVER
BLUE
RED
GREY
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Choose Color | Black, Blue, Gold, Green, Red, Silver, Grey |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
| Bike Type | M6 Universal, M8 Kawasaki |
Quick Comparison
| Kabon Proguard Carbon - V2 remove | Kabon Air Filter Cover Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Cover Footstep Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Frame Cover Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2024 remove | Kabon Heel Plate Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Proguard Carbon - V2 remove | Kabon Air Filter Cover Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Cover Footstep Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Frame Cover Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2024 remove | Kabon Heel Plate Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: Rp650.000 through Rp750.000 | Rp475.000 | Rp450.000 | Rp650.000 | Rp2.500.000 | Rp600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 7 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 22 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 46 × 25 × 13 cm | 25 × 17 × 11 cm | N/A | 70 × 61 × 25 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





