Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2018
Rp900.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Spakbor Depan Carbon Kawasaki ZX-6R 2009-2018
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Front Fender Kawasaki ZX-6R 2009-2018
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
| Weight | 18 kg |
|---|---|
| Dimensions | 52 × 42 × 41 cm |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2018 remove | Kabon Swing Arm Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2006-2016 remove | Kendmoto Headlamp Projector LED - Kawasaki ZX-25R | ZX-4R | ZX-6R 2019+ | Ninja 250/400 remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Kabon Cover Footstep Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2018 remove | Kabon Swing Arm Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2006-2016 remove | Kendmoto Headlamp Projector LED - Kawasaki ZX-25R | ZX-4R | ZX-6R 2019+ | Ninja 250/400 remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Kabon Cover Footstep Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | KA-467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp900.000 | Rp1.600.000 | Rp6.500.000 | Rp26.500.000 | Rp750.000 | Rp650.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 in stock | 10 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 18 kg | 8 kg | N/A | 7 kg | 10 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 52 × 42 × 41 cm | N/A | N/A | 26 × 19 × 59 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | The TTX GP is our latest shock absorber for hypersport and sport bikes. It features the TTX twin tube technology but has been developed with the latest technology from Öhlins vast experiences in MotoGP. The compression and rebound damping adjustments are improved by a new adjustment needle with better guidance and different flow restriction behavior. It gives a more precise adjustment and constant function. The adjustment range is also wider and variations between shock absorbers are reduced. A much improved chassis feedback as well as improved performance for the rider is obtained. News also includes a new main piston. This gives the rider much better traction and feeling which means improved control. The TTX GP is further optimized and shares all other benefits with the TTX36 shock absorber. Length: 341 +2/-4 mm Stroke: 64 mm Rate N/mm: 105 N/mm Position: rear Mounted spring: 21040-36 Packaging unit: pieces | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





