Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024
Rp900.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Hugger Carbon Kawasaki Z900
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________________
Hugger Carbon Kawasaki Z900
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
| Weight | 16 kg |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha Nmax 155 2015-2019 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Lightech Spin Locking Fuel Tank Cap - Kawasaki remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Yamaha Xmax 250 2017-2022 remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha Nmax 155 2015-2019 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Lightech Spin Locking Fuel Tank Cap - Kawasaki remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Yamaha Xmax 250 2017-2022 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp900.000 | Rp475.000 | Rp750.000 | Rp550.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 9 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 16 kg | 6 kg | 16 kg | 3 kg | 1 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | 59 × 27 × 17 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | KABON YAMAHA NMAX HUGGER CARBON High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS membantu melidungi bagian mesin dari kotor lumpur dari ban belakang. dengan sistem menambahkan, plug n play | High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS sistem pemasangan menambahkan part asli, menggunakan lem 3m yang disediakan pemasangan Plug and Play. membuat motor anda menjadi Mewah dan Keren!! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





