Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki Z900 2017-2025
Rp900.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Spakbor Depan Carbon Kawasaki Z900
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________
Front Fender Carbon Kawasaki Z900
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki Z900 2017-2025 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | Lightech Spin Locking Fuel Tank Cap - Kawasaki remove | Kabon Frame Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2008-2024 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Akrapovic Slip On Line Carbon - Kawasaki Z900 2020+ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki Z900 2017-2025 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | Lightech Spin Locking Fuel Tank Cap - Kawasaki remove | Kabon Frame Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2008-2024 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Akrapovic Slip On Line Carbon - Kawasaki Z900 2020+ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp900.000 | Rp750.000 | Rp2.500.000 | Rp600.000 | Rp17.760.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 16 kg | 1 kg | 18 kg | 16 kg | 11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 × 23 × 31 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





