Description
Spakbor Depan Carbon Kawasaki Z800
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Front Fender Kawasaki Z800
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki Z800 remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Swing Arm Cover Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2024 remove | Kabon Cover Tank Carbon – Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Air Filter Cover Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Frame Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2008-2024 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki Z800 remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Swing Arm Cover Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2024 remove | Kabon Cover Tank Carbon – Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Air Filter Cover Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Frame Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2008-2024 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp900.000 | Rp450.000 | Rp1.200.000 | Rp650.000 | Rp475.000 | Rp2.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 9 in stock | 10 in stock | 9 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 1 kg | 15 kg | 1 kg | 3 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 25 × 17 × 11 cm | 58 × 32 × 38 cm | N/A | 46 × 25 × 13 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





