Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016
Rp600.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Hugger Carbon Kawasaki ER-6N / ER-6F
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________________
Hugger Carbon Kawasaki ER-6N
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
| Weight | 16 kg |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ZX25R | ZX4R remove | Kabon Front Sprocket Cover Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Kabon Cover Footstep Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha Nmax 155 2015-2019 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ZX25R | ZX4R remove | Kabon Front Sprocket Cover Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Kabon Cover Footstep Carbon - Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha Nmax 155 2015-2019 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp600.000 | Rp750.000 | Rp450.000 | Rp650.000 | Rp475.000 | Rp750.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 16 kg | 8 kg | 6 kg | 3 kg | 6 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 50 × 25 × 30 cm | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | KABON YAMAHA NMAX HUGGER CARBON High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS membantu melidungi bagian mesin dari kotor lumpur dari ban belakang. dengan sistem menambahkan, plug n play | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





