Kabon Rear Hugger Carbon – Honda ADV 150 2019-2021
Rp375.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Hugger Carbon Honda ADV 150
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Hugger Honda ADV 150
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Rear Hugger Carbon – Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Winglet Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Hugger Carbon - Honda CBR 250RR 2016-2021 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Kabon Frame Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2008-2024 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Rear Hugger Carbon – Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Winglet Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Hugger Carbon - Honda CBR 250RR 2016-2021 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Kabon Frame Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2008-2024 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp375.000 | Rp425.000 | Rp600.000 | Rp700.000 | Rp750.000 | Rp2.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 in stock | 10 in stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 3 kg | 16 kg | 11 kg | 10 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | 63 × 28 × 29 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





