Racefit Black Edition Carbon, Slip On 3/4 System - Kawasaki ZX-6R
Rp10.500.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
RACEFIT Kawasaki ZX6/ZX636 Black Edition Carbon
Knalpot RACEFIT Karbon Kawasaki ZX636/ZX6R Slip On
Made in UK
the best sound!
Keunggulan:
-Tipikal Suara Padat, Besar dan Bass.
-Design dan konstruksi merupakan adaptasi dari knalpot MotoGP
-Semua detail knalpot merupakan hasil riset dan dibantu hand made untuk inspeksi finsihing.
-Keseluruhan konstruksi menggunakan CP Titanium termasuk “internal parts” “autoclaved carbon”
Additional information
| Weight | 7 kg |
|---|
Quick Comparison
| Racefit Black Edition Carbon, Slip On 3/4 System - Kawasaki ZX-6R remove | Kabon Chain Cover Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2024 remove | Akrapovic Slip On Line Carbon - Kawasaki Z900 2020+ remove | Tyga Silencer Carbon Two Stroke - Honda NSR 150 SP remove | Kabon Front Sprocket Cover Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2024 remove | Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2018 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Racefit Black Edition Carbon, Slip On 3/4 System - Kawasaki ZX-6R remove | Kabon Chain Cover Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2024 remove | Akrapovic Slip On Line Carbon - Kawasaki Z900 2020+ remove | Tyga Silencer Carbon Two Stroke - Honda NSR 150 SP remove | Kabon Front Sprocket Cover Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2024 remove | Kabon Front Fender Carbon - Kawasaki ZX6R 2009-2018 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | EXSL-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp10.500.000 | Rp450.000 | Rp17.760.000 | Rp2.450.000 | Rp500.000 | Rp900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 9 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 10 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 7 kg | 5 kg | 11 kg | 3 kg | 2 kg | 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 75 × 23 × 31 cm | 45 × 15 × 12 cm | 29 × 22 × 11 cm | 52 × 42 × 41 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/OirVQYGbCgE?feature=share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





