Ohlins KA-739 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z900 / Z900RS
Rp20.000.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Seri STX 46 Street Öhlins yang telah teruji merupakan peningkatan sempurna untuk motor sport jalanan. Peredam kejut tipe gas bertekanan tinggi ini dilengkapi dengan reservoir gas internal dan piston utama 46 mm. Tergantung pada aplikasinya, peredam kejut ini dilengkapi dengan pengaturan preload mekanis atau hidrolik serta peredam pantulan yang dapat disesuaikan.


Data teknis
Panjang: 350 +4 -2 mm
Nilai N/mm: 100 N/mm
Posisi: belakang
Pegas terpasang: 01096-34
Panjang pemasangan min/maks: 348 mm / 354 mm
Unit kemasan: buah
Additional information
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 25 × 20 cm |
Quick Comparison
| Ohlins KA-739 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z900 / Z900RS remove | Ohlins HO-018 Rear Shock Absorber - Honda Forza 250 2020-2025 remove | Ohlins YA-110012 Rear Shock Absorber - Yamaha Mio 125 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Ohlins KT-303 Rear Shock Absorber - KTM RC 390 2015-2021 / Kawasaki ZX25R 2020 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ohlins KA-739 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z900 / Z900RS remove | Ohlins HO-018 Rear Shock Absorber - Honda Forza 250 2020-2025 remove | Ohlins YA-110012 Rear Shock Absorber - Yamaha Mio 125 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Ohlins KT-303 Rear Shock Absorber - KTM RC 390 2015-2021 / Kawasaki ZX25R 2020 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | KA-739 | HO-018 | YA-110012 | KT-303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp20.000.000 | Rp11.500.000 | Rp5.000.000 | Rp6.300.000 | Rp11.900.000 | Rp900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 4 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 7 kg | 10 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 25 × 20 cm | 65 × 30 × 25 cm | 50 × 25 × 15 cm | 58 × 24 × 20 cm | 60 × 25 × 20 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/Ity5ZgoHhUw | http://youtube.com/shorts/XpxJUGSbGkA?feature=share | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





