Kendmoto Engine Case Cover - Kawasaki Z1000 2014-2020
Rp2.200.000
2 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Additional information
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 22 × 17 cm |
Quick Comparison
| Kendmoto Engine Case Cover - Kawasaki Z1000 2014-2020 remove | KENDMOTO Paddock Spool - Universal remove | Kendmoto Steering Damper + Mounting Kit - Yamaha YZF-R25 2014-2017 remove | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Kendmoto Clutch Kit Pivot 28mm - Universal remove | Kendmoto Chain Adjuster - Suzuki GSXR1000 2009-2016 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kendmoto Engine Case Cover - Kawasaki Z1000 2014-2020 remove | KENDMOTO Paddock Spool - Universal remove | Kendmoto Steering Damper + Mounting Kit - Yamaha YZF-R25 2014-2017 remove | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Kendmoto Clutch Kit Pivot 28mm - Universal remove | Kendmoto Chain Adjuster - Suzuki GSXR1000 2009-2016 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp2.200.000 | Rp185.000 | Rp1.985.000 | Price range: Rp1.700.000 through Rp1.900.000 | Rp985.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 200 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 38 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2 kg | 0,5 kg | 2 kg | 3 kg | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 26 × 22 × 17 cm | N/A | N/A | 59 × 27 × 17 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/pq8RQKa2mJk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





