Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024
Rp900.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Hugger Carbon Kawasaki Z900
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
_____________________________________________________
Hugger Carbon Kawasaki Z900
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
| Weight | 16 kg |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Kendmoto Headlamp Projector LED - Kawasaki Z900 2017-2019 remove | Kabon Hugger Extended Model - Honda CBR 1000RR 2008-2019 remove | Lightech Spin Locking Fuel Tank Cap - Kawasaki remove | HOTBODIES Hugger Kawasaki Ninja 250 Fi remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha Nmax 155 2015-2019 remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | Kendmoto Headlamp Projector LED - Kawasaki Z900 2017-2019 remove | Kabon Hugger Extended Model - Honda CBR 1000RR 2008-2019 remove | Lightech Spin Locking Fuel Tank Cap - Kawasaki remove | HOTBODIES Hugger Kawasaki Ninja 250 Fi remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha Nmax 155 2015-2019 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp900.000 | Rp6.500.000 | Rp750.000 | Rp1.500.000 | Rp475.000 | |||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 16 kg | 5 kg | 8 kg | 1 kg | 7 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Rear Tyre Huger Kawasaki Ninja FI Made In USA Plain , Unpainted Plastic ABS | KABON YAMAHA NMAX HUGGER CARBON High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS membantu melidungi bagian mesin dari kotor lumpur dari ban belakang. dengan sistem menambahkan, plug n play | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





