Kabon Rear Hugger Carbon – Honda ADV 150 2019-2021
Rp375.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Hugger Carbon Honda ADV 150
Pemasangan Plug n Play
sistem, menggantikan / menambah parts original
Finishing Glossy / Matte Carbon
Note :
produk ini membutuhkan waktu pembuatan 7-10 hari kerja
anda dianggap setuju jika membeli barang ini.
____________________________________________________
Carbon Hugger Honda ADV 150
Plug n Play installation
system, replacing / adding original parts
Finish Glossy / Matte Carbon
Notes:
This product takes 7-10 working days to manufacture
You are considered to agree if you buy this item.
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
Quick Comparison
| Kabon Rear Hugger Carbon – Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha Nmax 155 2015-2019 remove | Kabon Cover Tank Carbon – Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Swing Arm Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2006-2016 remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Rear Hugger Carbon – Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki Z800 remove | Kabon Hugger Carbon - Yamaha Nmax 155 2015-2019 remove | Kabon Cover Tank Carbon – Honda ADV 150 2019-2021 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Swing Arm Cover Carbon - Yamaha YZF-R6 2006-2016 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp375.000 | Rp750.000 | Rp475.000 | Rp650.000 | Rp600.000 | Rp1.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 10 in stock | 10 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 16 kg | 6 kg | 1 kg | 16 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | KABON YAMAHA NMAX HUGGER CARBON High Gloss Karbon by KABON KARBON PARTS membantu melidungi bagian mesin dari kotor lumpur dari ban belakang. dengan sistem menambahkan, plug n play | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





