Kabon Proguard Carbon - V2
Price range: Rp650.000 through Rp750.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Proguard carbon model V2
Tampilan lebih keren dan sporty
Harga untuk sepasang (kanan kiri)
universal
Material aluminium dengan finishing Carbon Kevlar
ujung proguard tersedia dalam warna
BLACK
GOLD
GREEN
SILVER
BLUE
RED
GREY
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Choose Color | Black, Blue, Gold, Green, Red, Silver, Grey |
| Choose Finish | Gloss, Matte |
| Bike Type | M6 Universal, M8 Kawasaki |
Quick Comparison
| Kabon Proguard Carbon - V2 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Honda CB650R / CBR650R 2019-2022 remove | Kabon Winglet Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Front Sprocket Cover Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabon Proguard Carbon - V2 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Kawasaki ER-6N | ER-6F 2011-2016 remove | Kabon Rear Hugger Carbon - Honda CB650R / CBR650R 2019-2022 remove | Kabon Winglet Carbon - Yamaha YZF-R15 2017-2022 remove | Kabon Tail Slider Carbon - Kawasaki ZX6R 2013-2018 remove | Kabon Front Sprocket Cover Carbon - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: Rp650.000 through Rp750.000 | Rp600.000 | Rp900.000 | Rp425.000 | Rp450.000 | Rp450.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 16 kg | N/A | 3 kg | 1 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 × 17 × 11 cm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





