Kendmoto Footstep Racing V2 - Kawasaki ZX-25R
Price range: Rp125.000 through Rp2.500.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Footstep Kawasaki ZX25R V2 By Kendmoto
Footstep dari kendmoto dengan keunggulan:
-Di desain untuk posisi riding terbaik dan masih dapat diadjust menyesuaikan kebutuhan/ selera rider
-Bahan aluminium terbaik utk kekuatan dan bobot terbaik
-Diproses dengan mesin CNC agar menghasilkan produk yang halus dan presisi
-Hard anodized colour untuk warna yang lebih pekat dan tahan lama
-Pemasangan Plug and play menggantikan Footstep standart dan dapat menggunakan switch rem standart motor
Tersedia optional cincin footstep warna Blue Gold Green Silver yang dijual terpisah
Additional information
| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Choose Color | Black, Silver, Ring Blue, Ring Gold, Ring Green, Ring Silver |
Quick Comparison
| Kendmoto Footstep Racing V2 - Kawasaki ZX-25R remove | Kendmoto Chain Adjuster - Yamaha YZF-R6 2006-2016 remove | Kendmoto Header Titanium - Yamaha YZF-R6 2008-2016 remove | Kendmoto Engine Case Cover - Kawasaki Z1000 2014-2020 remove | KENDMOTO Paddock Spool - Universal remove | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kendmoto Footstep Racing V2 - Kawasaki ZX-25R remove | Kendmoto Chain Adjuster - Yamaha YZF-R6 2006-2016 remove | Kendmoto Header Titanium - Yamaha YZF-R6 2008-2016 remove | Kendmoto Engine Case Cover - Kawasaki Z1000 2014-2020 remove | KENDMOTO Paddock Spool - Universal remove | Kendmoto Header Titanium - Kawasaki Z900 2017-2024 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Price range: Rp125.000 through Rp2.500.000 | Rp985.000 | Rp12.500.000 | Rp2.200.000 | Rp185.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Stock | 19 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 200 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 3 kg | N/A | 6 kg | 2 kg | 0,5 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | 26 × 22 × 17 cm | N/A | 59 × 27 × 17 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/Nrizjkpct3A | http://youtube.com/shorts/pq8RQKa2mJk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




