Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160
Rp6.300.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Shockbreaker Belakang Profender
berpengalaman dalam memproduksi suspensi untuk mobil off-road
dan kini memproduksi suspensi untuk motor
Series X
made in Thailand
Features:
1. setting compression dan rebound 16 click
2. material aluminium
3. 40mm remote reservoir piston
4. setting preload mudah terdapat angka ukur
5. awet dan tahan lama
6. garansi 2 tahun / 20.000 Km tidak termasuk per pegas
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 58 × 24 × 20 cm |
| Choose Colour | Black, Red |
Quick Comparison
| Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | Ohlins HO-819 Rear Shock Absorber - Honda Monkey 125 2018-2023 remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | Profender shockbreaker belakang Honda Forza 250 ADV 350 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | Ohlins HO-819 Rear Shock Absorber - Honda Monkey 125 2018-2023 remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | Profender shockbreaker belakang Honda Forza 250 ADV 350 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MG456-335H1RWL-10IT | HO-819 | YA-535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp6.300.000 | Rp6.300.000 | Rp14.050.000 | Rp14.000.000 | Rp25.000.000 | Rp6.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 58 × 24 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 55 × 22 × 19 cm | 64 × 28 × 23 cm | 60 × 27 × 19 cm | 58 × 24 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | http://youtube.com/shorts/rzTaH8CfiHQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





