Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250
Rp6.300.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Shockbreaker Belakang Profender
upgrade suspensi motor dengan performa terbaik
made in Thailand
Series X
Features:
1. setting compression dan rebound 16 click
2. material aluminium
3. 40mm remote reservoir piston
4. setting preload mudah terdapat angka ukur
5. awet dan tahan lama
6. garansi 2 tahun / 20.000 Km tidak termasuk per pegas
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 58 × 24 × 20 cm |
| Choose Colour | Black, Red |
| Choose Variant | STD 350mm, Load 330mm |
Quick Comparison
| Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Fazzio / Grand Filano remove | Ohlins HO-231 Rear Shock Absorber - Honda Vario 160 remove | Profender shockbreaker belakang Honda Forza 250 ADV 350 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha X-Max 250 remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Fazzio / Grand Filano remove | Ohlins HO-231 Rear Shock Absorber - Honda Vario 160 remove | Profender shockbreaker belakang Honda Forza 250 ADV 350 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | KA-468 | HO-231 | KA-713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp6.300.000 | Rp26.500.000 | Rp4.000.000 | Rp6.750.000 | Rp6.600.000 | Rp10.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 7 kg | 6 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 58 × 24 × 20 cm | 26 × 19 × 59 cm | 58 × 24 × 20 cm | 50 × 25 × 15 cm | 58 × 24 × 20 cm | 55 × 30 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/Zce7YEvOC90 | http://youtube.com/shorts/rzTaH8CfiHQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





