YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+
Rp14.050.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Peredam kejut Track Day YSS “TDS” untuk pembalap profesional dengan teknologi kecepatan tinggi-rendah, penyetel preload pegas Rebound dan Hidraulik. Cocok untuk Penggunaan TRACK DAY – FAST ROAD – RACE.
Semua Shock TDS menampilkan Teknologi YSS HIGH-LOW dan mencakup:
– Preload Pegas Hidraulik
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Tinggi (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Kecepatan Rendah (25 Posisi)
– Penyesuaian Kompresi Rebound (25 Posisi)
– Penyesuaian Panjang +10mm
Product Code
51100-KLH05-MG456 / MG456-335H1RWL-10IT (BLACK/RED/BLACK)
Spring Rate : 56-100-150
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55 × 22 × 19 cm |
Quick Comparison
| YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | Profender Series X Shockbreaker belakang Kawasaki ZX-25R remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YSS TDS Series Shockbreaker - Kawasaki ZX-6R 2024+ remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins KA-713 Rear Shock Absorber - Kawasaki Versys 650 2013-2021 remove | Profender Series X Shockbreaker belakang Kawasaki ZX-25R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MG456-335H1RWL-10IT | YA-535 | KA-713 | PMXS-KA4001-S(RD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp14.050.000 | Rp25.000.000 | Rp6.600.000 | Rp6.300.000 | Rp10.000.000 | Rp8.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 7 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 55 × 22 × 19 cm | 60 × 27 × 19 cm | 58 × 24 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 55 × 30 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





