YSS Twin Shock G-TX Smooth Black Series Yamaha XMax
Rp6.250.000
Guarantee safe & secure checkout
Description
Shockbreaker belakang YSS GTX Smooth Series
suspensi belakang yang proper untuk Xmax anda!
handling motor lebih baik dan mudah dikendalikan, mengurangi kemungkinan ban hilang traksi dan membuat compound ban lebih optimal.
untuk Yamaha X-Max 250
Fitur :
- Single compression 30 click
- Spring & Preload Adjuster
- Rebound Adjuster
Additional information
| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55 × 22 × 19 cm |
Quick Comparison
| YSS Twin Shock G-TX Smooth Black Series Yamaha XMax remove | Ohlins KT-303 Rear Shock Absorber - KTM RC 390 2015-2021 / Kawasaki ZX25R 2020 remove | Profender AIR Series Shockbreaker Belakang - Honda Vario 160 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Aerox 155 remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | YSS Twin Shock G-TX Smooth Black Series Yamaha XMax remove | Ohlins KT-303 Rear Shock Absorber - KTM RC 390 2015-2021 / Kawasaki ZX25R 2020 remove | Profender AIR Series Shockbreaker Belakang - Honda Vario 160 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Yamaha Aerox 155 remove | Ohlins KA-468 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX10R 2016-2023 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 51300-B7405-GTXBB | KT-303 | KA-468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp6.250.000 | Rp11.900.000 | Rp3.000.000 | Rp6.600.000 | Rp26.500.000 | Rp6.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 6 kg | 7 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 55 × 22 × 19 cm | 60 × 25 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 26 × 19 × 59 cm | 58 × 24 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





