Ohlins KA-010 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z1000 2010-2013
Rp17.500.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Seri STX 46 Street Öhlins yang telah teruji merupakan peningkatan sempurna untuk motor sport jalanan. Peredam kejut tipe gas bertekanan tinggi ini dilengkapi reservoir gas internal dan piston utama 46 mm. Tergantung pada aplikasinya, peredam kejut ini dilengkapi pengaturan preload mekanis atau hidrolik serta peredam pantulan yang dapat disesuaikan.


Data teknis
Panjang: 356,5 mm
Langkah: 61,5 mm
Kecepatan N/mm: 85 N/mm
Pegas terpasang: 01092-26
Additional information
| Weight | 7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 25 × 20 cm |
Quick Comparison
| Ohlins KA-010 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z1000 2010-2013 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins HO-819 Rear Shock Absorber - Honda Monkey 125 2018-2023 remove | Ohlins FSK-131 Front Spring Kit - Yamaha X-Max 250 2017-2025 remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ohlins KA-010 Rear Shock Absorber - Kawasaki Z1000 2010-2013 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins HO-819 Rear Shock Absorber - Honda Monkey 125 2018-2023 remove | Ohlins FSK-131 Front Spring Kit - Yamaha X-Max 250 2017-2025 remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | Ohlins YA-535 Rear Shock Absorber - Yamaha MT-09 2014-2020 | Tracer 900 2015-2017 | XSR 900 2016-2021 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | KA-010 | HO-819 | KA-467 | YA-535 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp17.500.000 | Rp6.300.000 | Rp14.000.000 | Rp4.000.000 | Rp26.500.000 | Rp25.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 7 kg | 6 kg | 7 kg | 3 kg | 7 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 25 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 64 × 28 × 23 cm | 72 × 10 × 15 cm | 26 × 19 × 59 cm | 60 × 27 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/m4_gOBghFRQ | The TTX GP is our latest shock absorber for hypersport and sport bikes. It features the TTX twin tube technology but has been developed with the latest technology from Öhlins vast experiences in MotoGP. The compression and rebound damping adjustments are improved by a new adjustment needle with better guidance and different flow restriction behavior. It gives a more precise adjustment and constant function. The adjustment range is also wider and variations between shock absorbers are reduced. A much improved chassis feedback as well as improved performance for the rider is obtained. News also includes a new main piston. This gives the rider much better traction and feeling which means improved control. The TTX GP is further optimized and shares all other benefits with the TTX36 shock absorber. Length: 341 +2/-4 mm Stroke: 64 mm Rate N/mm: 105 N/mm Position: rear Mounted spring: 21040-36 Packaging unit: pieces | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




