Profender Series X Shockbreaker Set Vespa Pimavera / Sprint 150 Red
Rp11.000.000
1 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Shockbreaker Belakang Profender untuk Vespa Primavera / Sprint 150
berpengalaman dalam memproduksi suspensi untuk mobil off-road
dan kini memproduksi suspensi untuk motor
mendapatkan 1 set depan dan belakang shockbreaker
warna merah
made in Thailand
Series X
Features:
1. setting compression dan rebound 16 click
2. material aluminium
3. 40mm remote reservoir piston
4. setting preload mudah terdapat angka ukur
5. awet dan tahan lama
6. garansi 2 tahun / 20.000 Km tidak termasuk per pegas
Additional information
| Weight | 12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 58 × 24 × 40 cm |
| Choose Colour | Black, Red |
Quick Comparison
| Profender Series X Shockbreaker Set Vespa Pimavera / Sprint 150 Red remove | Ohlins YA-241 Rear Shock Absorber - Yamaha XMAX 250 2017-2025 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins HO-231 Rear Shock Absorber - Honda Vario 160 remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Profender Series X Shockbreaker Set Vespa Pimavera / Sprint 150 Red remove | Ohlins YA-241 Rear Shock Absorber - Yamaha XMAX 250 2017-2025 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda ADV 150 remove | Profender Series X shockbreaker belakang Honda PCX 160 remove | Ohlins HO-231 Rear Shock Absorber - Honda Vario 160 remove | Ohlins KA-467 Rear Shock Absorber - Kawasaki ZX6R 2013-2025 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | YA-241 | HO-231 | KA-467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp11.000.000 | Rp12.650.000 | Rp6.600.000 | Rp6.300.000 | Rp6.750.000 | Rp26.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 12 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 5 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 58 × 24 × 40 cm | 60 × 25 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 58 × 24 × 20 cm | 50 × 25 × 15 cm | 26 × 19 × 59 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | http://youtube.com/shorts/hJJtZKg_BUE?feature=share | http://youtube.com/shorts/BQxisWx5uWw | The TTX GP is our latest shock absorber for hypersport and sport bikes. It features the TTX twin tube technology but has been developed with the latest technology from Öhlins vast experiences in MotoGP. The compression and rebound damping adjustments are improved by a new adjustment needle with better guidance and different flow restriction behavior. It gives a more precise adjustment and constant function. The adjustment range is also wider and variations between shock absorbers are reduced. A much improved chassis feedback as well as improved performance for the rider is obtained. News also includes a new main piston. This gives the rider much better traction and feeling which means improved control. The TTX GP is further optimized and shares all other benefits with the TTX36 shock absorber. Length: 341 +2/-4 mm Stroke: 64 mm Rate N/mm: 105 N/mm Position: rear Mounted spring: 21040-36 Packaging unit: pieces | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





