Lightech Oil Filler Cap OIL106 M26x3 - Yamaha
Rp499.500
Guarantee safe & secure checkout
Description
Untuk kustomisasi penuh model sepeda motor Anda, LighTech menawarkan beragam tutup oli yang seluruhnya terbuat dari Ergal. Paduan aluminium khusus ini menjadikan produk ini sangat tahan lama namun juga sangat ringan. Tutup oli ini seluruhnya terbuat dari material padat dan diproses menggunakan mesin CNC sehingga perakitannya presisi dan aman.
Tutup oli ini memiliki performa yang sangat baik karena terintegrasi sempurna dengan desain berbagai model sepeda motor. Pemasangannya sangat mudah karena hanya perlu mengganti tutup oli asli. Logo LighTech yang diukir laser pada setiap tutup oli memastikan keaslian produk. Agar mudah dipasang ke rangka jika digunakan di trek balap,
LighTech menciptakan desain eksklusif dengan 3 lubang. Model tutup oli ini berukuran M26X3.
Additional information
| Weight | 0,5 kg |
|---|---|
| Choose Colour | Black, Blue, Gold, Green, Red |
Quick Comparison
| Lightech Oil Filler Cap OIL106 M26x3 - Yamaha remove | Rizoma TP010 Oil Filler Cap M22x1,5 remove | Rizoma TP008 Oil Filler Cap M20x2,5 remove | Lightech Single Banjo Bolt M10x1,0 remove | Lightech Series 200 aluminum handlebar balancers - Kawasaki remove | Lightech Spin Locking Fuel Tank Cap - Kawasaki remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lightech Oil Filler Cap OIL106 M26x3 - Yamaha remove | Rizoma TP010 Oil Filler Cap M22x1,5 remove | Rizoma TP008 Oil Filler Cap M20x2,5 remove | Lightech Single Banjo Bolt M10x1,0 remove | Lightech Series 200 aluminum handlebar balancers - Kawasaki remove | Lightech Spin Locking Fuel Tank Cap - Kawasaki remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | OIL106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Rp499.500 | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp150.000 | Rp756.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,5 kg | N/A | 1 kg | 0,3 kg | N/A | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 16 × 9 × 17 cm | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Baut Nipel Rem Drat Halus - Lightech -Baut Nipel Almunium dari Lightech -Drat Halus -Tersedia dalam warna merah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





